MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,70 | 0,90 | HMS |
Buğday | 0,89 | 0,99 | HTS |
Buğday - İthal | 0,85 | 0,95 | HTS |
Mısır | 0,56 | 0,61 | HMS |
Mısır | 0,56 | 0,67 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,55 | 0,61 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,61 | 0,61 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Preseli Pamuk ST-1 HB | 2,00 | 2,00 | HTS |
Çeşitli Maddeler Diğer | |||
Saman | 0,11 | 0,11 | HMS |
Saman | 0,23 | 0,23 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı