MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,70 | 1,13 | HMS |
Buğday | 0,80 | 0,99 | HTS |
Buğday - Durum | 1,07 | 1,07 | HTS |
Buğday - İthal | 0,87 | 1,00 | HTS |
Buğday - İthal | 0,65 | 0,77 | İTH |
Mısır | 0,50 | 0,50 | HMS |
Mısır | 0,61 | 0,69 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,45 | 0,60 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,51 | 0,64 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,29 | 1,50 | HTS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,51 | 0,52 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 1,18 | 1,25 | HMS |
Preseli Pamuk ST-1 Beyaz | 3,25 | 3,36 | HTS |
Preseli Pamuk ST-1 HB | 3,25 | 3,25 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı
İTH: İthal