MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,70 | 0,91 | HMS |
Buğday - İthal | 0,76 | 1,00 | HTS |
Buğday - İthal | 0,61 | 0,61 | İTH |
Mısır | 0,62 | 0,66 | HMS |
Mısır | 0,59 | 0,62 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,45 | 0,64 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,55 | 0,65 | HTS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 0,95 | 0,95 | HMS |
Kütlü Pamuk ST-2 HB | 0,90 | 0,90 | HMS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı
İTH: İthal