MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 1,14 | HMS |
Buğday | 0,80 | 0,93 | HTS |
Buğday - Durum | 1,06 | 1,07 | HTS |
Mısır - İthal | 0,66 | 0,77 | HTS |
Mısır | 0,57 | 0,60 | HMS |
Mısır | 0,59 | 0,67 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,54 | 0,58 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,66 | 0,66 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,15 | 1,30 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 1,19 | 1,20 | HMS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı