MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,78 | 0,85 | HMS |
Buğday | 0,90 | 0,90 | HTS |
Buğday - İthal | 0,90 | 0,90 | HTS |
Mısır | 0,50 | 0,57 | HMS |
Mısır | 0,60 | 0,69 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,55 | 0,61 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,53 | 0,66 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur - Pilavlık | 1,10 | 1,10 | HTS |
Un İrmik alt | 0,71 | 0,71 | HTS |
Şehriye Kavrulmuş Tel | 1,35 | 1,35 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 HB | 1,17 | 1,20 | HMS |
Kütlü Pamuk ST-2 HB | 1,20 | 1,20 | HMS |
Preseli Pamuk ST-1 HB | 3,02 | 3,02 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı