MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,72 | 0,92 | HMS |
Buğday | 0,91 | 0,91 | HTS |
Mısır | 0,59 | 0,59 | HMS |
Mısır | 0,59 | 0,59 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,50 | 0,80 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,63 | 0,65 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,10 | 1,10 | HTS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,47 | 0,47 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 HB | 0,95 | 1,15 | HMS |
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 1,12 | 1,15 | HMS |
Kütlü Pamuk ST-2 Beyaz | 1,05 | 1,15 | HMS |
Preseli Pamuk ST-1 Beyaz | 3,35 | 3,35 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı