MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,70 | 0,95 | HMS |
Buğday - İthal | 0,91 | 0,91 | HTS |
Buğday - İthal | 0,60 | 0,69 | İTH |
Mısır | 0,51 | 0,51 | HMS |
Mısır | 0,67 | 0,71 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,50 | 0,64 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,53 | 0,64 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Preseli Pamuk ST- Beyaz | 3,15 | 3,15 | HTS |
Preseli Pamuk ST-2 Beyaz | 2,60 | 3,15 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı
İTH: İthal