MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday - İthal | 0,84 | 0,84 | HTS |
Mısır | 0,61 | 0,66 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,46 | 0,59 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,52 | 0,71 | HTS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Soya Fasülyesi | 0,85 | 0,85 | HMS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Preseli Pamuk ST-2 HB | 2,85 | 2,90 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı