MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 1,12 | 1,13 | HMS |
Buğday | 0,80 | 0,80 | HTS |
Buğday - İthal | 0,76 | 1,00 | HTS |
Buğday - İthal | 0,54 | 0,77 | İTH |
Mısır - İthal | 0,68 | 0,68 | HTS |
Mısır | 0,66 | 0,67 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,63 | 0,63 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Buğday Unu - 74 Randımanlı | 1,03 | 1,05 | HTS |
Çeşitli Gıda Maddeleri | |||
Ayçiçek | 1,00 | 1,00 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı
İTH: İthal