MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,85 | 1,08 | HMS |
Buğday | 0,89 | 0,89 | HTS |
Buğday - Ekmeklik | 0,75 | 0,75 | HMS |
Buğday - İthal | 0,86 | 0,96 | HTS |
Buğday - İthal | 0,71 | 0,72 | İTH |
Mısır | 0,65 | 0,67 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,58 | 0,58 | HMS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Soya Fasulyesi | 0,86 | 0,87 | HMS |
Ham Deriler ve Bağırsaklar | |||
Sığır Derisi | 2,00 | 3,50 | HMS |
Koyun Bağırsağı | 7,00 | 7,00 | HMS |
Koyun Bağırsağı | 11,0 | 11,0 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı
İTH: İthal