MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsasında işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Arpa | 0,70 | 0,70 | HMS |
Buğday | 0,70 | 0,71 | HMS |
Buğday - İthal | 0,82 | 0,82 | HTS |
Mısır | 0,51 | 0,73 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,45 | 0,56 | HMS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Soya Fasulyesi | 0,87 | 0,87 | HMS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 1,15 | 1,20 | HMS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı