MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday - Tohumluk | 0,75 | 0,75 | HMS |
Mısır | 0,50 | 0,61 | HMS |
Mısır | 0,63 | 0,72 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,52 | 0,63 | HMS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur Kepeği | 0,27 | 0,27 | HTS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Mercimek Kırığı - Elek altı | 0,43 | 0,43 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-2 HB | 1,20 | 1,20 | HMS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı