MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Mısır | 0,50 | 0,65 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,64 | 0,68 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,54 | 0,54 | HMS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Soya Fasülyesi | 0,85 | 0,85 | HMS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 1,20 | 1,20 | HMS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı