MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,67 | 0,67 | HTS |
Buğday - İhal | 0,84 | 1,02 | HTS |
Mısır | 0,51 | 0,60 | HMS |
Mısır | 0,60 | 0,76 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,48 | 0,55 | HMS |
Yağlı Tohumla | |||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Preseli Pamuk ST-1 HB | 3,45 | 3,45 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı