MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 1,17 | 1,17 | HMS |
Buğday | 0,73 | 0,85 | HTS |
Buğday - Durum | 1,05 | 1,05 | HTS |
Buğday - İthal | 0,97 | 1,03 | HTS |
Mısır | 0,57 | 0,60 | HMS |
Mısır | 0,63 | 0,76 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,49 | 0,58 | HMS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,63 | 0,63 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Preseli Pamuk ST-2 HB | 3,45 | 3,45 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı