MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,75 | 0,90 | HMS |
Buğday - İthal | 0,85 | 0,85 | HTS |
Buğday - İthal | 0,61 | 0,61 | İTH |
Mısır | 0,52 | 0,61 | HMS |
Mısır | 0,62 | 0,62 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,61 | 0,61 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,51 | 0,62 | HTS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,40 | 0,40 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı
İTH: İthal