MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 0,80 | HMS |
Buğday | 0,73 | 0,80 | HTS |
Buğday - İthal | 0,68 | 1,04 | HTS |
Mısır | 0,73 | 0,77 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Razmol | 0,53 | 0,53 | HTS |
Bulgur | 1,07 | 1,47 | HTS |
Bulgur - Şehriyeli | 1,07 | 1,26 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı