MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 0,92 | HMS |
Buğday | 0,66 | 0,93 | HTS |
Buğday - İthal | 0,87 | 0,87 | HTS |
Mısır | 0,65 | 0,70 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,12 | 1,12 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı