MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,81 | 0,92 | HMS |
Buğday | 0,82 | 0,93 | HTS |
Buğday | 0,86 | 0,88 | TMOA |
Buğday - İthal | 0,88 | 0,88 | HTS |
Mısır | 0,70 | 0,70 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,10 | 1,10 | HTS |
Çeşitli Maddeler Diğer | |||
Saman | 0,08 | 0,08 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TMOA: Toprak Mahsulleri Ofisi Alımı