MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 0,82 | HMS |
Buğday | 0,75 | 0,80 | HTS |
Buğday - Durum | 0,89 | 0,89 | HMS |
Buğday - Durum | 0,90 | 0,92 | HTS |
Buğday - İthal | 0,79 | 0,84 | HTS |
Buğday - İthal | 0,54 | 0,54 | İTH |
Hububat Mamülleri | |||
Buğday Unu - Bonkalite | 0,46 | 0,46 | HTS |
Bulgur | 1,38 | 1,40 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
İTH: İthal