MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Arpa | 0,69 | 0,69 | HTS |
Buğday | 0,86 | 0,92 | HTS |
Mısır | 0,70 | 0,70 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Buğday Unu - 74 Randımanlı | 1,14 | 1,14 | HTS |
Buğday Unu - Bonkalite | 0,91 | 0,91 | HTS |
Bulgur - Pilavlık | 1,17 | 1,17 | HTS |
Bulgur - Köftelik | 1,17 | 1,17 | HTS |
Bulgur - İri Pilavlık | 1,17 | 1,17 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı