MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 0,80 | HMS |
Buğday - İthal | 0,77 | 0,90 | HTS |
Çeşitli Gıda Maddeleri | |||
Badem İç | 0,50 | 0,50 | HMS |
Badem İç | 35,0 | 35,0 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı