MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 0,82 | HMS |
Buğday | 0,79 | 0,88 | HTS |
Mısır | 0,70 | 0,72 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Buğday kırığı - Elek altı | 0,61 | 0,61 | HTS |
Bulgur | 1,40 | 1,40 | HTS |
Bakliyat ve mamulleri | |||
Mercimek - Kırmızı İç | 3,60 | 3,60 | HTS |
Mercimek - Kırığı - Elek Altı | 1,04 | 1,04 | HTS |
Çeşitli Maddeler Diğer | |||
Buğday Sapı | 0,11 | 0,11 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı