MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,83 | 0,95 | HMS |
Buğday | 0,85 | 0,95 | HTS |
Buğday - Durum | 0,92 | 1,00 | HTS |
Buğday - İthal | 0,78 | 0,94 | HTS |
Buğday - İthal | 0,52 | 0,58 | İTH |
Mısır | 0,75 | 0,75 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Buğday Unu - Bonkalite | 0,46 | 0,46 | HTS |
Bulgur | 1,06 | 1,06 | HTS |
Bulgur - Pilavlık | 1,30 | 1,32 | HTS |
Bulgur - Köftelik | 1,28 | 1,32 | HTS |
Bulgur - İri Pilavlık | 1,28 | 1,31 | HTS |
Buğday Kepeği | 0,37 | 0,37 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
İTH: İthal