MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,84 | 0,85 | HMS |
Buğday | 0,81 | 0,84 | HTS |
Buğday - İthal | 0,75 | 0,87 | |
Mısır | 0,68 | 0,68 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,22 | 1,40 | HTS |
Bulgur Kepeği | 0,44 | 0,45 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı