MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,83 | 1,06 | HMS |
Buğday | 0,94 | 0,96 | HTS |
Buğday - İthal | 0,77 | 0,77 | HTS |
Mısır | 0,63 | 0,63 | HMS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,16 | 1,16 | HTS |
Yaş Meyve ve Sebzeler | |||
Çilek | 0,46 | 0,46 | HMS |
Armut | 0,45 | 0,57 | HMS |
Domates | 0,60 | 0,67 | HMS |
Elma | 0,45 | 0,60 | HMS |
Erik | 0,53 | 0,63 | HMS |
Limon | 0,60 | 0,60 | HMS |
Nar | 0,54 | 0,54 | HMS |
Patlıcan | 0,61 | 0,61 | HMS |
Şeftali | 0,57 | 0,66 | HMS |
Çeşitli Gıda Maddeleri Diğer | |||
Kuru Soğan | 0,18 | 0,18 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı