MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Arpa | 0,63 | 0,63 | HMS |
Buğday | 0,82 | 1,04 | HMS |
Buğday | 1,07 | 1,10 | HTS |
Buğday | 0,50 | 0,50 | TMOS |
Buğday - Durum | 0,90 | 0,90 | HTS |
Buğday - İthal | 1,16 | 1,16 | HTS |
Mısır | 0,63 | 0,64 | HMS |
Mısır | 0,60 | 0,60 | HTS |
Mısır | 0,72 | 0,72 | TMOA |
Mısır - Rutubetli | 0,62 | 0,64 | HMS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Mercimek | 2,90 | 2,90 | HMS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk | 1,43 | 1,43 | KOOPA |
Kütlü Pamuk ST-1 HB | 1,49 | 1,51 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TMOS: Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
TMOA: Toprak Mahsulleri Ofisi Alımı
KOOPA: Kooperatif Alımı