MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 0,85 | HMS |
Buğday | 0,81 | 0,87 | HTS |
Buğday - Ekmeklik | 0,80 | 0,80 | HMS |
Buğday - Sert | 0,80 | 0,80 | HMS |
Buğday - İthal | 0,94 | 0,94 | HTS |
Buğday - İthal | 0,67 | 0,67 | İTH |
Mısır | 0,53 | 0,61 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,50 | 0,65 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,59 | 0,65 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Buğduy Unu - 74 Randımanlı | 1,05 | 1,05 | HTS |
Bulgur | 1,06 | 1,49 | HTS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Mercimek - K Kabuklu | 2,50 | 2,50 | HMS |
Yaş Meyve ve Sebzeler | |||
Marul | 0,27 | 0,35 | HMS |
Karnıbahar | 0,27 | 0,35 | HMS |
Lahana | 0,27 | 0,35 | HMS |
Turp | 0,27 | 0,35 | HMS |
Armut | 0,33 | 0,35 | HMS |
Domates | 0,27 | 0,35 | HMS |
Elma | 0,27 | 0,35 | HMS |
Erik | 0,33 | 0,35 | HMS |
Havuç | 0,27 | 0,35 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
İTH: İthal