MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,83 | 0,83 | HMS |
Buğday | 0,75 | 0,85 | HTS |
Buğday - Ekmeklik | 0,82 | 0,82 | HMS |
Buğday - İthal | 0,80 | 0,80 | İTH |
Ham Deriler ve Bağırsaklar | |||
Kuzu Derisi | 10,0 | 10,0 | HMS |
Dana Derisi | 3,50 | 3,50 | HMS |
Sığır Derisi | 2,50 | 2,50 | HMS |
Koyun Bağırsağı | 5,00 | 10,0 | HMS |
Koyun Bağırsağı | 11,0 | 12,0 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
İTH: İthal