MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,77 | 0,77 | HTS |
Buğday | 0,55 | 0,55 | TMOS |
Buğday - İthal | 0,88 | 0,88 | HTS |
Mısır | 0,51 | 0,58 | HMS |
Mısır | 0,51 | 0,62 | HTS |
Mısır | 0,66 | 0,66 | TMOA |
Mısır - Rutubetli | 0,48 | 0,62 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,48 | 0,62 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,45 | 1,49 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TMOS: Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
TMOA: Toprak Mahsulleri Ofisi Alımı