MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 1,10 | HMS |
Buğday | 0,76 | 0,83 | HTS |
Buğday - İthal | 0,91 | 1,04 | HTS |
Buğday - İthal | 0,79 | 0,79 | İTH |
Mısır | 0,53 | 0,57 | HMS |
Mısır | 0,54 | 0,61 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,48 | 0,55 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
İTH: İthal