MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,78 | 1,18 | HMS |
Buğday | 0,48 | 0,81 | HTS |
Buğday - Aşurelik | 1,35 | 1,35 | HTS |
Buğday - İthal | 0,85 | 0,96 | HTS |
Mısır | 0,53 | 0,55 | HMS |
Mısır | 0,51 | 0,61 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,50 | 0,59 | HMS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 0,32 | 1,49 | HTS |
Bulgur - Şehriyeli | 1,35 | 1,35 | HTS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Bakla | 0,33 | 0,33 | HMS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,59 | 0,69 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-2 HB | 1,65 | 1,69 | HMS |
Preseli Pamuk ST-2 HB | 3,80 | 3,82 | HTS |
Preseli Pamuk ST-1 HB | 3,86 | 4,05 | HTS |
Bitkisel ve Hayven Gıda Maddeleri | |||
Salatalık | 0,33 | 0,79 | HMS |
Yaş Meyve ve Sebzeler | |||
Biber | 0,35 | 0,79 | HMS |
Çilek | 0,42 | 0,42 | HMS |
Armut | 0,27 | 0,42 | HMS |
Domates | 0,28 | 1,46 | HMS |
Elma | 0,28 | 0,28 | HMS |
Havuç | 0,28 | 0,36 | HMS |
Kabak | 0,28 | 0,39 | HMS |
Mandalina | 1,46 | 1,57 | HMS |
Patlıcan | 0,31 | 0,33 | HMS |
Portakal | 1,47 | 1,57 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı