MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,80 | 0,80 | HMS |
Mısır | 0,50 | 0,55 | HMS |
Mısır | 0,51 | 0,54 | HTS |
Mısır | 0,67 | 0,67 | TMOA |
Mısır - Rutubetli | 0,48 | 0,50 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,52 | 0,53 | HTS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,70 | 0,70 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 HB | 1,55 | 1,55 | HMS |
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 1,54 | 1,54 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TMOA: Toprak Mahsulleri Ofisi Alımı