MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,78 | 0,93 | HMS |
Buğday | 0,64 | 0,93 | HTS |
Buğday - Durum | 1,05 | 1,08 | HTS |
Mısır | 0,50 | 0,51 | HMS |
Mısır | 0,52 | 0,64 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,48 | 0,55 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,52 | 0,52 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur - Pilavlık | 1,31 | 1,31 | HTS |
Bulgur - Köftelik | 1,31 | 1,31 | HTS |
Bulgur - İri Pilavlık | 1,31 | 1,31 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı